Navigation auf uzh.ch
Dozenten | Dr. Katrin Hummel | ||||||||||||||||||
Lehrveranstaltungsnummer | 362 / BOEC0317 | ||||||||||||||||||
Veranstaltungsart | Seminar | ||||||||||||||||||
Studiengang | Bachelor in Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||||||||||
Bestandteil von | BA: Wahlpflichtbereich BWL 1 | ||||||||||||||||||
Leistungsnachweis |
|
||||||||||||||||||
ECTS | 3 ECTS | ||||||||||||||||||
Syllabus | TBD | ||||||||||||||||||
Datum / Zeit / Raum |
|
||||||||||||||||||
Lerninhalt |
Das Seminar führt in Theorie und Praxis des Managerial Accountings mit der Anwendungssoftware SAP R/3 ein. Anhand einer durchgängigen Fallstudie werden Kostenstellenrechnung, Erzeugniskalkulation und Ergebnisrechnung in SAP R/3 vorgestellt. |
||||||||||||||||||
Lernziele | Die Studierenden können
|
||||||||||||||||||
Erforderliche Vorkenntnisse | Vorlesung Managerial Accounting | ||||||||||||||||||
Literaturhinweise |
|
||||||||||||||||||
Anmeldung | Die Anmeldefrist ist am 30. November 2012 abgelaufen. Die Zuweisung der Seminarplätze erfolgt bis zum 14. Dezember 2012. Im Anschluss erhalten die vorläufigen Seminarteilnehmer eine Kurz-Fallstudie zur Bearbeitung (Aufwand 4-6 Stunden). Für die endgültige Zulassung zum Seminar ist die Abgabe einer nachvollziehbaren Lösungsskizze dieser Fallstudie bis zum 18. Januar 2013 erforderlich. Anmeldungen per E-Mail können nicht berücksichtigt werden. Die Anmeldung am Lehrstuhl ersetzt keine Modulbuchung! |
||||||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer | Die Teilnehmeranzahl ist auf 24 begrenzt | ||||||||||||||||||
Sprache | Deutsch | ||||||||||||||||||
Ansprechpartner | Dr. Katrin Hummel | ||||||||||||||||||
Notenliste | Die Notenangaben erfolgen ohne Gewähr.
Im Abweichungsfall gilt die Angabe des Dekanats. Noten-Abfrage Notendurchschnitt: 5.31 |