Navigation auf uzh.ch
Kürzel | Bezeichnung | Typ | Lehrstuhl | ECTS | Bereich | HS |
FS |
ASSESSMENTSTUFE (1) |
|||||||
22AOEC02 | Financial Accounting | VU | Oesch | 6 | Pflicht | x | |
BACHELORSTUDIUM (9) |
|||||||
Vorlesungen | |||||||
22BO0037 | Advanced Managerial Accounting | VU | Göx | 6 | BWL 1 | x | |
22BO0031 | Einführung in die Wirtschaftsprüfung | VU | Eberle | 6 | BWL 1, BF 1 | x | |
22BO0025 | Financial Statement Analysis | VL | Oesch | 6 | BWL 1, BF 1 | x | |
22BO0013 | Financial Reporting | VU | Chen | 3 | Pflicht | x | |
22BO0015 | Managerial Accounting | VL | Pfaff | 3 | Pflicht | x | |
22BO0074 | Rechnungslegung nach IFRS: Vertiefung anhand ausgewählter Themen | VL | Eberle | 3 | BWL1 | x | |
Seminare | |||||||
22BO0039 | Bilanzanalyse und internationale Rechnungslegung | SE | Pfaff | 3 | BWL 1 | x | |
22BO0073 | Audit Simulation | SE | Eberle | 3 | BWL 1, BF 1 | x)1 | |
22BO0092 | Seminar zum Accounting: Renditeorientiertes Controlling am Beispiel der Chemie | SE | Pfaff | 3 | BWL 1 | x | |
MASTERSTUDIUM (14) |
|||||||
Vorlesungen | |||||||
22MO0230 | Financial and Managerial Accounting Bootcamp for Master's Students | VL | Chen, Petrov | 3 | BWL 1 | x | |
22MO0079 | Financial Instruments and Financial Institutions Accounting | VL | Oesch | 6 | BWL 1 | x)2 | |
22MO0004 | ME4: Accounting and Economics | VU | Pfaff, Göx | 3 | BWL 1, Pflicht ME | x | |
22MO0124 | Advanced Financial Accounting | VU | Chen | 6 | BWL 1, BF 3 | x | |
22MO0150 | Empirical Financial Accounting | VL | Oesch | 3 | BWL 1, BF 3 | x | |
22MO0172 | Managementvergütung und Anreizsysteme | VU | Göx | 6 | BWL 1 | x | |
Seminare | |||||||
22MO0237new | Current Topics in ESG Reporting | SE | Göx | 3 | BWL 1 | x | |
22MO0098 | Fallstudienseminar zu Transfer Pricing | SE | Pfaff | 3 | BWL 1 | x | |
22MO0051 | Praxisfälle aus der Wirtschaftsprüfung | SE | Pfaff | 3 | BWL 1 | x | |
22MO0195 | Seminar zum Accounting: Controlling in Fallstudien | SE | Pfaff | 3 | BWL 1 | x | |
22MO0094 | Theories of Accounting Disclosure | SE | Petrov | 3 | BWL 1 | x | |
22MO0213 | Economics of Auditing | SE | Göx | 3 | BWL 1 | x)3 | |
22MO0154 | Industrieplanspiel | SE | Pfaff | 3 | BWL 1 | x | |
22MO0206 | Managerial and Tax Aspects of Transfer Pricing | SE | Göx | 3 | BWL 1 | x |
)1 = nicht im FS 2024
)2 = nicht im HS 2024
)3 = neu und einmalig im FS 2024