Navigation auf uzh.ch
Dozenten | Oliver Köster (Director Audit & Assurance, Deloitte) | |||||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner | Dr. Peter Steffen Schmidt | |||||||||||||||||||||||||||
Modulkürzel (VVZ) | 03SM22BO0039 | |||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart | Seminar | |||||||||||||||||||||||||||
Sprache | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||
ECTS | 3 ECTS | |||||||||||||||||||||||||||
Studiengang | Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||
Bestandteil von | B: Wahlbereich OEC B: Wahlpflichtbereich Accounting, Auditing and Governance (BWL1) |
|||||||||||||||||||||||||||
Leistungsüberprüfung | - Aktive Teilnahme am Seminar und an der Gruppenarbeit (50%) - Klausur (50%): Die Prüfung (Klausur) zum Modul findet vor Ort statt. Schriftliche Prüfung am 29.11.2024, 8:30-9:30 Uhr. |
|||||||||||||||||||||||||||
Termine / Räume |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Lerninhalte | Im Rahmen der Veranstaltung werden detaillierte Kenntnisse in ausgewählten Bereichen der internationalen Rechnungslegung vermittelt soweit sie für die Bilanzanalyse von besonderer Bedeutung sind (i.W. Bilanzpolitik, Ermessensspielräume, Goodwill und immaterielle Vermögenswerte, Pensionen, Leasing, latente Steuern). Diese werden hierzu unter den bilanzanalytischen Aspekten beleuchtet, wie z.B. die Bedeutung der Bilanzpolitik aus Sicht der Bilanzadressaten, die Problematik des Goodwill aus Sicht der Bilanzanalysten, die Informationsgewinnung aus der steuerlichen Überleitungsrechnung, usw. Darüber hinaus werden bilanzanalytische Kennzahlen und deren Aussagewerte vermittelt, die dann durch die Studierenden auch praktisch angewendet werden sollen. Die theoretische Ausbildung wird durch einen starken Praxisbezug ergänzt, um den Studierenden so zusätzliche Erkenntnisse und Einblicke sowohl in den Berufsalltag eines Finance- und Accounting-Spezialisten in Unternehmen als auch in denjenigen eines Prüfers und Beraters zu geben. | |||||||||||||||||||||||||||
Lernziele | Die Veranstaltung baut auf Wissen auf, das in anderen Lehrveranstaltungen (Financial Reporting, Financial Statement Analysis etc.) erworben wurde, und vertieft sowie erweitert dieses und verknüpft es mit anderen Bereichen der Betriebswirtschaft. Neben Detailkenntnissen in ausgewählten Bereichen der internationalen Rechnungslegung vermittelt die Veranstaltung tiefergehende Zusammenhänge mit den ökonomischen Rahmenbedingungen und Branchenbesonderheiten der Unternehmen. Darüber hinaus können die Studierenden die Lösung komplexerer Probleme in begrenzter Zeit üben und ihre Präsentations- und Beratungstechniken verfeinern. |
|||||||||||||||||||||||||||
Erforderliche Vorkenntnisse | Vorlesung Financial Accounting und Managerial Accounting. Tiefergehende IFRS-Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht notwendig. | |||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppen | Die Veranstaltung richtet sich hauptsächlich an Studierende im letzten oder vorletzten Bachelorsemester. | |||||||||||||||||||||||||||
Unterrichtsmaterialien | Deloitte-Skript, ergänzende Literaturempfehlungen. | |||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung |
Die Anmeldefrist ist am 21.08.2024 abgelaufen. Es sind noch wenige Plätze verfügbar, die nach dem «first-come, first-served»-Prinzip vergeben werden. Falls Sie sich für dieses Seminar bewerben möchten, wenden Sie sich bitte an Emira Jasari (emira.jasari@business.uzh.ch). |
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer | 30 Teilnehmende |